Bahn 5/14
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 364 | 4 | 1 | |
315 | 4 | 1 | ||
Damen | 364 | 4 | 1 | |
315 | 4 | 1 | ||
Junioren | 254 | 4 | 1 | |
Juniorinnen | 254 | 4 | 1 |
Das längste Par 4 der Runde und die schwerste Bahn. Das Loch fordert mit einem leichten Dogleg nach rechts. Insbesondere die linke Grünseite wird durch eine Baumgruppe abgeschirmt und erfordert eine saubere Annäherung.